初代ノアは2001年~2007年に生産されたモデルです。
型式は
DBA-AZR65G | DBA-AZR60G | CBA-AZR60G | CBA-AZR65G | TA-AZR60G | TA-AZR65G |
となっております。
10年落ちを超えたモデルになりますので、売却には注意が必要です。うまいこと業者に言われて査定額0円で持ってかれる、なんてことにならないように!
初代ノアの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
198~277万円 | 5万円~239万円前後 | 5~40万円前後 |
では実際の買取相場を見ていきましょう。
2018年 初代ノア買取事例
ノア X Vセレクション
ノア X Gセレクション
ノア S
ノア X Gセレクション
初代ノアを高く売るなら
過去にいくら人気があったモデルといえども、10年落ち以上経過した車種となります。
そのまま売却してしますと、ほぼ確実に安く買い取られてしまいます。
しかし、高く売れないとは言っていません。
このようなモデルは「初代ノアを欲しがっている業者」を見つけることができれば、良い査定額を引き出すことが可能になってきます。
そのためにはやはり「色々な買取業者をまわる」しか方法はないのですが、「一括査定」を利用すればそれが一発で解決します。
一括査定とは、最大10社の買取業者に見積もり依頼ができるWEBサービス。
利用方法は一括査定サイトのフォームに基本的な情報を入力するだけ。
入力後、画面に大体の査定額が表示される他、複数の買取業者を比較できるので、高く買い取てくれる業者がスグに見つかります。
単に査定額を調べてみるだけ、という利用もOKです。
おすすめの一括査定サービス
2017年以前の初代ノア買取事例
【2017年】初代ノア買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年1月 | 2001年 | S | 160,000km | 4万円 | 兵庫 |
2017年5月 | 2002年 | L | 70,000km | 5万円 | 神奈川 |
2017年8月 | 2006年 | X リミテッド | 30,000km | 38万円 | 東京 |
2017年9月 | 2004年 | S Vセレクション | 90,000km | 9万円 | 千葉 |
2017年4月 | 2005年 | YY | 80,000km | 4万円 | 岐阜 |
2017年3月 | 2002年 | X Vセレクション | 70,000km | 6万円 | 山梨 |
2017年10月 | 2006年 | X リミテッド 4WD | 110,000km | 12万円 | 北海道 |
2017年7月 | 2004年 | S Vセレクション | 120,000km | 5万円 | 福島 |
2017年12月 | 2001年 | X 4WD | 140,000km | 5万円 | 奈良 |
2017年2月 | 2005年 | S | 40,000km | 26万円 | 宮崎 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
【2016年】初代ノア買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月 | 2006年 | L | 100,000km | 25万円 | 岐阜 |
2016年10月 | 2006年 | X | 80,000km | 10万円 | 鹿児島 |
2016年9月 | 2005年 | X | 110,000km | 5万円 | 岡山 |
2016年8月 | 2005年 | X G | 120,000km | 13万円 | 島根 |
2016年8月 | 2006年 | X V | 100,000km | 15万円 | 新潟 |
2016年7月 | 2004年 | L | 140,000km | 20万円 | 秋田 |
2016年6月 | 2006年 | X S | 70,000km | 25万円 | 北海道 |
2016年5月 | 2005年 | X | 100,000km | 8万円 | 青森 |
2016年5月 | 2005年 | X | 110,000km | 8万円 | 佐賀 |
2016年4月 | 2002年 | S | 190,000km | 5万円 | 福岡 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
【2015年】初代ノア買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年11月 | 2004年 | X | 60,000km | 30万円 | 山口 |
2015年10月 | 2005年 | X | 80,000km | 19万円 | 福井 |
2015年9月 | 2005年 | S | 70,000km | 30万円 | 石川 |
2015年9月 | 2005年 | X G | 200,000km | 5万円 | 新潟 |
2015年8月 | 2004年 | X S | 110,000km | 25万円 | 北海道 |
2015年7月 | 2006年 | X | 80,000km | 15万円 | 秋田 |
2015年6月 | 2005年 | X G | 120,000km | 10万円 | 和歌山 |
2015年5月 | 2003年 | X | 150,000km | 20万円 | 奈良 |
2015年3月 | 2004年 | X | 140,000km | 10万円 | 長崎 |
2015年2月 | 2005年 | S | 110,000km | 15万円 | 佐賀 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
【2014年】初代ノア買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離数 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2006年 | X | 60,000km | 27万円 | 福島 |
2014年11月 | 2004年 | XVセレクション | 80,000km | 15万円 | 群馬 |
2014年11月 | 2006年 | Xスペシャル | 70,000km | 60万円 | 高知 |
2014年10月 | 2005年 | S | 200,000km | 6万円 | 愛媛 |
2014年10月 | 2003年 | XVセレクション | 110,000km | 5万円 | 宮崎 |
2014年9月 | 2004年 | SGセレクション | 80,000km | 20万円 | 山口 |
2014年9月 | 2006年 | Xスペシャル | 120,000km | 16万円 | 佐賀 |
2014年8月 | 2002年 | XGセレクション | 150,000km | 7万円 | 福島 |
2014年8月 | 2002年 | SGセレクション | 140,000km | 6万円 | 富山 |
2014年8月 | 2002年 | S | 110,000km | 7万円 | 岐阜 |
2014年7月 | 2005年 | X | 130,000km | 6万円 | 茨城 |
2014年6月 | 2002年 | SVセレクション | 140,000km | 15万円 | 千葉 |
2014年5月 | 2004年 | XVセレクション | 70,000km | 8万円 | 岩手 |
2014年4月 | 2002年 | SVセレクション | 100,000km | 7万円 | 山梨 |
2014年4月 | 2003年 | SVセレクション | 130,000km | 20万円 | 神奈川 |
2014年3月 | 2005年 | X | 60,000km | 19万円 | 東京 |
2014年3月 | 2002年 | XVセレクション | 140,000km | 13万円 | 福井 |
2014年3月 | 2002年 | S | 110,000km | 9万円 | 兵庫 |
2014年2月 | 2005年 | X リミテッド | 90,000km | 5万円 | 青森 |
2014年1月 | 2002年 | S | 140,000km | 5万円 | 埼玉 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例